トーハツ エンジン 修理、メンテナンス 発送頂ければ 当店で致します
故障ヶ所など 症状から分析する為 できるだけ 詳しく 教えて下さい
必要交換部品の アドバイス 当方での修理の場合での見積もりなど サポート致します
見積もりなどは
で お願い致します
| パーツナンバー | 名称 | 適合モデル |
| 9701-1-1011 | NGK BP6HS-10 | 2/2.5/3.5hp (2-Stroke) |
| 9701-1-1010 | NGK BP7HS-10 | 4/5/6/8/9.8hp (2-Stroke) |
| 9701-1-1005 | NGK B7HS-10 | 9.9/15/18/25/30/40hp (2-Stroke) |
| 9701-1-1009 | NGK B8HS-10 | 50/60/70/80/90/120/140hp (2-Stroke) |
| 9701-1-1108 | NGK PZFR6H | 40/50hp (TLDI) |
| 9701-1-1109 | NGK IZFR5J | 70/90/115hp (TLDI) |
| 9701-1-1103 | NGK DCPR6E | 4-Stroke 全機種 |
NGK メーカー参考資料
| 型式、モデル名 | プラグ品番 | レジスタープラグ | IXプラグ |
|---|---|---|---|
| M20A-2・25A-2 | B7HS | BR7HS | BR7HIX |
| M4A・5A・8A・9.8A・12A・16A-2 | B7HS | BR7HS | BR7HIX |
| M18D・18E/E2・25C2/C3 | B7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HIX |
| M30A3/A4・35C・40C/D/D2 | B7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HIX |
| M9.9C・9.9D/D2・15C・15D/D2 | B7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HIX |
| B7B3・10A2・10B・14B | B7S | --- | --- |
| M50D/D2・60B/C・70B/C・80A | B8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HIX |
| M90A・120A/A2・140A/A2 | B8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HIX |
| M2.5A/A2・3.5A/A2・3.5B/B2 | BP6HS-10 | BPR6HS-10 | BPR6HIX |
| M4C・5B/BS・6B・8B・9.8B | BP7HS-10 | BPR7HS-10 | BPR7HIX |
| MFS4A・5A・6A | --- | DCPR6E | DCPR6EIX |
| MFS8A・9.8A・25A・30A | --- | DCPR6E | DCPR6EIX |
| MFS9.9B・15B・18B | --- | DCPR6E | DCPR6EIX |
| TLDI 40B・50B・70B・90B | --- | PZFR6H | --- |
ウォータポンプリペアキット
ウォータポンプリペア時に必要なパーツ(インペラ、キー、ポンプケースライナー、ガイドプレート、
ガスケット、ボルト)を含んだリペアキットです。
| パーツナンバー | 適合モデル |
| 3AB-87322-0 | MFS2/3.5 (4-Stroke) |
| 3F0-87322-0 | M2/3.5 (2-Stroke) |
| 369-87322-1 | M4/5 MFS4/5/6 (2&4-Stroke) |
| 3B2-87322-1 | M6/8 MFS8/9.8 (2&4-Stroke) |
| 362-87322-0 | M9.9/15/18 MFS9.9/15/18/20 (2&4-Stroke) |
| 361-87322-0 | M25/30 (2-Stroke) |
| 3R0-87322-0 | MFS25/30 (4-Stroke) |
| 3C8-87322-3 | M40/50 (2-Stroke) |
| 3T5-87322-3 | MD40/50B (TLDI) |
| 3C7-87322-1 | MD70/90/115 M120/140 (TLDI& 2-Stroke) |
|
クロームメッキウォータポンプキット |
||||||||||||||||||
|
ポンプケースライナ内側にメッキ加工が施された、磨耗に強い、クロームメッキウォータポンプキットです。
インペラ、クロームメッキポンプケースライナ、ガスケット、ガイドプレートを含みます。
|
|
キャブレターリペアキット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
キャブレターオーバーホール時に必要なパーツ
(ガスケット、Oリング、フロート、ニードルバルブ、スクリュー)を含んだリペアキットです。 エンジン1台分のキャブレター数応分のリペアキットを含みます。
*
MFS25/30A(3キャブレター)用にキャブレターリペアキットを注文の際は、
キャブレターリペアキットを3セットお買い求め下さい。 |
| 参考 燃費 (1時間の燃料消費量) 2012年3月調べ |
|||||
| 4ス ト | リットル | 2スト | リットル | TLDI | リットル |
| 2 | 1.0 | 2 | 1.3 | ||
| 3.5 | 1.4 | 3.5 | 1.7 | ||
| 5 | 2.0 | 5 | 2.5 | ||
| 8 | 3.2 | 8 | 4.3 | ||
| 9.8 | 3.8 | ||||
| 9.9 | 3.9 | 9.9 | 5.5 | ||
| 15 | 5.0 | 15 | 7.3 | ||
| 18 | 8.5 | ||||
| 20 | 6.2 | ||||
| 25 | 8.8 | ||||
| 30 | 10.4 | ||||
| 40 | 17 | 40 | 15.2 | ||
| 50 | 21 | 50 | 17 | ||
| 60 | 24 | ||||
| 70 | 28 | 70 | 24 | ||
| 75 | 26 | ||||
| 90 | 36 | 90 | 30 | ||
| 115 | 44 | ||||
| 120 | 50 | ||||
| 140 | 58 | ||||