2012年 002−21050−6版 (全ての掲載では有りません)
通販ショップ取扱い商品は 品名をクリックしてご確認頂けます
(新しく取り扱った商品や 取り止めした場合など 直ぐに反映出来て無い場合が有ります)
注意:部品品番や価格は変動する為 記載していません 通販ショップでご確認下さい
パーツリスト情報 メーカーの変更などで変わる場合が有ります 参考資料としてご利用下さい
個人制作リストの為 誤字など有る場合が有ります 責任は持ちません ご理解下さい。
![]() |
見 出 番 号 の 為 品 番 で は 有 り ま せ ん パ ー ツ リ ス ト に よ り 異 な り ま す |
*マークは その上の商品に セットされています 重複注文に注意 |
25B | 30B |
| 1 シリンダ・クランクケース | ||||
![]() |
1-1 | シリンダブロック&クランクケースアッシ | 1 | 1 |
| 1-2 | *ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | |
| 1-3 | *オイルフィルタボルト | 1 | 1 | |
| 1-4 | *ボルト 8−90 | 8 | 8 | |
| 1-5 | *ボルト | 8 | 8 | |
| 1-6 | *ワッシャ | 8 | 8 | |
| 1-7 | オイルフィルタ |
1 | 1 | |
| 1-8 | サーモスタット Mark 60 |
1 | 1 | |
| 1-9 | サーモスタットキャップ | 1 | 1 | |
| 1-10 | サーモスタットキャップガスケット |
1 | 1 | |
| 1-11 | ボルト | 2 | 2 | |
| 1-12 | アノードプラグ | 1 | 1 | |
| 1-13 | ガスケット |
1 | 1 | |
| 1-14 | アノード |
1 | 1 | |
| 1-15 | ボルト | 1 | 1 | |
| 1-16 | ボルト | 2 | 2 | |
| 1-17 | エンジンベースガスケット | 1 | 1 | |
| 1-18 | スターターロックケーブルブラケット | 1 | 1 | |
| 1-19 | ボルト | 1 | 1 | |
| 1-20 | ハンガ | 1 | 1 | |
| 1-21 | ボルト | 2 | 2 | |
| 2 ピストン・クランクシャフト | ||||
![]() |
2-1 | クランクシャフトアッシ | 1 | 1 |
| 2-2 | プレーンシャフトベアリング(レッド) | A | A | |
| プレーンシャフトベアリング(ブルー) | A | A | ||
| 2-3 | オイルシール 38−50−8 | 1 | 1 | |
| 2-4 | オイルシール 35−50−8 | 1 | 1 | |
| 2-5 | コンロッドアッシ | 3 | 3 | |
| 2-6 | コンロッドボルト | 2 | 2 | |
| 2-7 | ピストン | 3 | 3 | |
| 2-8 | ピストンピン | 3 | 3 | |
| 2-9 | ピストンピンクリップ | 6 | 6 | |
| 2-10 | ピストンリングセット | 3 | 3 | |
| 2-11 | *ピストンリング | 1 | 1 | |
| 2-12 | *ピストンリング | 1 | 1 | |
| 2-13 | *ピストンリング オイル | 1 | 1 | |
| 3 シリンダヘッド・オイルポンプ | ||||
![]() |
3-1 | シリンダヘッドコンプリート | 1 | |
| シリンダヘッドコンプリート | 1 | |||
| 3-2 | *シリンダヘッドアッシ | 1 | 1 | |
| 3-3 | *スタッド | 3 | 3 | |
| 3-4 | *カムシャフトアッシ | 1 | ||
| 3-5 | *カムシャフトアッシ | 1 | ||
| 3-6 | *オイルシール 18−35−8 | 1 | 1 | |
| 3-7 | *ロッカアーム | 6 | 6 | |
| 3-8 | *アジャストスクリュ | 6 | 6 | |
| 3-9 | *アジャストナット | 6 | 6 | |
| 3-10 | *ロッカアームシャフト(Ex) | 1 | 1 | |
| 3-11 | *ロッカアームシャフト(In) | 1 | 1 | |
| 3-12 | *ボルト | 2 | 2 | |
| 3-13 | *ロッカシャフトスプリング L=30 | 3 | 3 | |
| 3-14 | *ロッカシャフトスプリング L=50 | 3 | 3 | |
| 3-15 | *ワッシャ 13.2-21.8-2 | 6 | 6 | |
| 3-16 | *カラー ロッカアームシャフト | 1 | 1 | |
| 3-17 | *インテークバルブ | 3 | 3 | |
| 3-18 | *エキゾーストバルブ | 3 | 3 | |
| 3-19 | *バルブスプリング L=35 | 6 | 6 | |
| 3-20 | *リテーナ | 6 | 6 | |
| 3-21 | *コッタ |
12 | 12 | |
| 3-22 | *バルブスプリングシート | 6 | 6 | |
| 3-23 | *インテークバルブステムシール | 3 | 3 | |
| 3-24 | *エキゾーストバルブステムシール | 3 | 3 | |
| 3-25 | *オイルポンプアッシ | 1 | 1 | |
| 3-26 | *ボルト | 3 | 3 | |
| 3-27 | *ワッシャ | 3 | 3 | |
| 3-28 | *Oリング オイルポンプアウタ | 1 | 1 | |
| 3-29 | シリンダヘッドガスケット | 1 | 1 | |
| 3-30 | シリンダヘッドボルト 8−60 | 8 | 8 | |
| 3-31 | ダウェルピン 6−12 |
4 | 4 | |
| 3-32 | ボルト | 3 | 3 | |
| 3-33 | ワッシャ | 3 | 3 | |
| 3-34 | プレート シリンダヘッド | 1 | 1 | |
| 3-35 | ボルト | 1 | 1 | |
| 3-36 | プラグ |
1 | 1 | |
フラッシング プラグ |
1 | 1 | ||
| 3-37 | ガスケット 8.1−15−1 |
1 | 1 | |
| 3-38 | シリンダヘッドカバーアッシ | 1 | 1 | |
| 3-39 | シリンダヘッドカバーガスケット | 1 | 1 | |
| 3-40 | ボルト | 8 | 8 | |
| 3-41 | クランプ 6.5-87P | 2 | 2 | |
| 3-42 | ブリーザチャンバカバー | 1 | 1 | |
| 3-43 | スクリュ | 7 | 7 | |
| 3-44 | オイルフィラキャップ |
1 | 1 | |
| 3-45 | Oリング 3.1-24.4 |
1 | 1 | |
| 3-46 | プラグ DCPR6E |
3 | 3 | |
プラグ DCPR6EIX |
3 | 3 | ||
| 3-47 | ブリーザホース | 1 | 1 | |
| 3-48 | クリップ 15.5 | 1 | 1 | |
| 3-49 | ホース 12−290 | 1 | 1 | |
| 3-50 | クリップ 15.5 | 2 | 2 | |
| 4 プーリ・タイミングベルト | ||||
![]() |
4-1 | ドライブプーリ | 1 | 1 |
| 4-2 | キー ドライブプーリ t=4 | 1 | 1 | |
| 4-3 | ベルトガイド | 1 | 1 | |
| 4-4 | ナット | 1 | 1 | |
| 4-5 | ロックワッシャ | 1 | 1 | |
| 4-6 | ドリブンプーリ | 1 | 1 | |
| 4-7 | キー | 1 | 1 | |
| 4-8 | ワッシャ 6.5-19-3.2 | 1 | 1 | |
| 4-9 | プレコートボルト | 1 | 1 | |
| 4-10 | タイミングベルト | 1 | 1 | |
| 5 インテークマニーホールド | ||||
![]() |
5-1 | インテークマニーホールドアッシ | 1 | 1 |
| 5-2 | *ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | |
| 5-3 | *ボルト 5−10 | 1 | 1 | |
| 5-4 | *ワッシャ 5.3-12-1 | 1 | 1 | |
| 5-5 | *フュエルレールアッシ | 1 | 1 | |
| 5-6 | *Oリング 1.9-4.8 | 1 | 1 | |
| 5-7 | *ジョイント | 1 | 1 | |
| 5-8 | *バルブアッシ(プレッシャチェック) | 1 | 1 | |
| 5-9 | *キャップ | 1 | 1 | |
| 5-10 | *ホールディングプレート | 1 | 1 | |
| 5-11 | *スクリュ | 1 | 1 | |
| 5-12 | *フュエルインジェクタアッシ | 3 | 3 | |
| 5-13 | **Oリング 3.6-6.5 | 1 | 1 | |
| 5-14 | **Oリング | 1 | 1 | |
| 5-15 | *ニップル | 1 | 1 | |
| 5-16 | *Oリング 9.8-1.9 | 2 | 2 | |
| 5-17 | *ホールディングプレート | 1 | 1 | |
| 5-18 | *ボルト | 1 | 1 | |
| 5-19 | ボルト | 3 | 3 | |
| 5-20 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | |
| 5-21 | マップセンサ | 1 | 1 | |
| 5-22 | ホース 4−110 | 1 | 1 | |
| 5-23 | クリップ 7 | 2 | 2 | |
| 5-24 | プレート マップセンサ | 1 | 1 | |
| 5-25 | ボルト | 1 | 1 | |
| 5-26 | ラバーマウント | 2 | 2 | |
| 5-27 | ワッシャ 6-16-1.5 | 4 | 4 | |
| 5-28 | カラー 6.2-9-7.4 | 2 | 2 | |
| 5-29 | ボルト | 2 | 2 | |
| 5-30 | インシュレータ | 1 | 1 | |
| 5-31 | Oリング | 6 | 6 | |
| 5-32 | ボルト | 3 | 3 | |
| 5-33 | ワッシャ | 6 | 6 | |
| 5-34 | ナット | 3 | 3 | |
| 5-35 | ボルト | 3 | 3 | |
| 5-36 | フュエルホース | 1 | 1 | |
| 5-37 | スロットルボディアッシ | 1 | ||
| スロットルボディアッシ | 1 | |||
| 5-38 | スロットルカムアッシ | 1 | ||
| スロットルカムアッシ | 1 | 1 | ||
| 5-39 | スプリング | 1 | 1 | |
| 5-40 | カラー 6.2-9-9.3 | 1 | 1 | |
| 5-41 | ボルト | 1 | 1 | |
| 5-42 | ワッシャ 6.5-21-1 | 2 | 2 | |
| 5-43 | ガスケット スロットルボディ | 1 | 1 | |
| 5-44 | ボルト | 2 | 2 | |
| 5-45 | インテークサイレンサアッシ | 1 | 1 | |
| 5-46 | ガスケット | 1 | 1 | |
| 5-47 | ボルト | 2 | 2 | |
| 5-48 | インテークサイレンサアッシ | 1 | 1 | |
| 5-49 | *インテークサイレンサカバー | 1 | 1 | |
| 5-50 | *エアフィルタ | 1 | 1 | |
| 5-51 | *インテークサイレンサガスケット | 1 | 1 | |
| 5-52 | *タッピングスクリュ 5-16 | 4 | 4 | |
| 5-53 | グロメット | 1 | 1 | |
| 5-54 | ステー | 1 | 1 | |
| 5-55 | ボルト | 2 | 2 | |
| 5-56 | フュエルホース | 1 | 1 | |
| 6 フュエルシステム | ||||
![]() |
6-1 | ペーパセパレータアッシ | 1 | 1 |
| 6-2 | *Oリング | 1 | 1 | |
| 6-3 | *スクリュ | 5 | 5 | |
| 6-4 | *フロート | 1 | 1 | |
| 6-5 | *フロートアームピン | 1 | 1 | |
| 6-6 | *クリップ | 1 | 1 | |
| 6-7 | *スクリュ | 1 | 1 | |
| 6-8 | *フロートバルブアッシ | 1 | 1 | |
| 6-9 | *ドレンスクリュ | 1 | 1 | |
| 6-10 | *Oリング | 1 | 1 | |
| 6-11 | *ターミナルホルダ | 1 | 1 | |
| 6-12 | *Oリング | 1 | 1 | |
| 6-13 | *フュエルフィードポンプアッシ | 1 | 1 | |
| 6-14 | **フィルタ | 1 | 1 | |
| 6-15 | *フュエルレギュレータ | 1 | 1 | |
| 6-16 | *Oリング | 1 | 1 | |
| 6-17 | *グロメット | 1 | 1 | |
| 6-18 | *スクリュ | 2 | 2 | |
| 6-19 | *ホース 3−300 |
1 | 1 | |
| 6-20 | ワッシャ 6.5-21-1 | 6 | 6 | |
| 6-21 | マウント 8.5-14-2.5 | 3 | 3 | |
| 6-22 | ラバーマウント8.5-14-2.5 | 3 | 3 | |
| 6-23 | スペーサ 6.2-9-15.7 | 3 | 3 | |
| 6-24 | ボルト | 3 | 3 | |
| 6-25 | クランプ 6.5-87P | 1 | 1 | |
| 6-26 | ホース 3−540 |
1 | 1 | |
| 6-27 | フュエルクーラアッシ | 1 | 1 | |
| 6-28 | *Oリング | 9 | 9 | |
| 6-29 | *Oリング | 2 | 2 | |
| 6-30 | *スクリュ | 4 | 4 | |
| 6-31 | ボルト | 2 | 2 | |
| 6-32 | プレート | 1 | 1 | |
| 6-33 | ガスケット フュエルクーラ | 1 | 1 | |
| 6-34 | ハイプレッシャフュエルフィルタ | 1 | 1 | |
| 6-35 | フュエルフィルタバーマウント | 1 | 1 | |
| 6-36 | ローパーミェーションホース L=190 | 1 | 1 | |
| 6-37 | ローパーミェーションホース L=140 | 1 | 1 | |
| 6-38 | ローパーミェーションホース L=100 | 1 | 1 | |
| 6-39 | ローパーミェーションホース L=340 | 1 | 1 | |
| 6-40 | ローパーミェーションホース L=300 | 1 | 1 | |
| 6-41 | パイプジョイント | 1 | 1 | |
| 6-42 | プロテクタ 18-240 | 1 | 1 | |
| 6-43 | プロテクタ 18-130 | 1 | 1 | |
| 6-44 | クランプ 16.8 | 4 | 4 | |
| 6-45 | クリップ 13.5 | 3 | 3 | |
| 6-46 | クランプ 21/32 | 3 | 3 | |
| 6-47 | ホース 5−600 | 1 | 1 | |
| 6-48 | クリップ フュエルパイプ 10 |
2 | 2 | |
| 6-49 | フュエルフィルタバンド | 1 | 1 | |
| 6-50 | ボルト | 3 | 3 | |
| 6-51 | フュエルポンプアッシ | 1 | 1 | |
| 6-52 | Oリング 3.5-25.7 | 1 | 1 | |
| 6-53 | ボルト | 2 | 2 | |
| 6-54 | ホース 5−370 |
1 | 1 | |
| 6-55 | ホース 5−600 |
1 | 1 | |
| 6-56 | クリップ フュエルパイプ 10 |
4 | 4 | |
| 6-57 | フュエルホース W/プロテクタ L=370 | 1 | 1 | |
| 6-58 | フュエルホース W/プロテクタ L=600 | 1 | 1 | |
| 6-59 | クリップ 9.4 |
4 | 4 | |
| 6-60 | フュエルフィルタアッシ |
1 | 1 | |
| 6-61 | *カップ | 1 | 1 | |
| 6-62 | *Oリング | 1 | 1 | |
| 6-63 | *フィルタ | 1 | 1 | |
| 6-64 | ナット | 1 | 1 | |
| 6-65 | ワッシャ | 2 | 2 | |
| 6-66 | スプリングワッシャ | 1 | 1 | |
| 6-67 | エアベントアッシ | 1 | 1 | |
| 6-68 | ラバーマウント エアベント | 1 | 1 | |
| 6-69 | ステー エアベント | 1 | 1 | |
| 6-70 | ホース 5−40 |
1 | 1 | |
| 6-71 | オリフィス | 1 | 1 | |
| 6-72 | クリップ フュエルパイプ 10 |
2 | 2 | |
| 6-73 | ホース 4−620 | 1 | 1 | |
| 6-74 | クリップ 7 | 1 | 1 | |
| 6-75 | バンド リードワイヤー 158 | 1 | 1 | |
| 7 リコイルスタータ | ||||
![]() |
7-1 | リコイルスタータアッシ | 1 | 1 |
| 7-2 | *スタータケース | 1 | 1 | |
| 7-3 | *スタータスプリング | 1 | 1 | |
| 7-4 | *リール | 1 | 1 | |
| 7-5 | *ラテェット | 1 | 1 | |
| 7-6 | *Eリング d=10 | 1 | 1 | |
| 7-7 | *リターンスプリング | 1 | 1 | |
| 7-8 | *リターンスプリング | 1 | 1 | |
| 7-9 | *フリクションプレート | 1 | 1 | |
| 7-10 | *ボルト スタータシャフト | 1 | 1 | |
| 7-11 | *スタータロープ 5−1800 |
1 | 1 | |
| 7-12 | *スタータハンドル | 1 | 1 | |
| 7-13 | *ロープアンカ |
1 | 1 | |
| 7-14 | *スタータロック | 1 | 1 | |
| 7-15 | *スタータロックスプリング | 1 | 1 | |
| 7-16 | *フリクションスプリング | 1 | 1 | |
| 7-17 | スタータロックカムスプリング | 1 | 1 | |
| 7-18 | スタータロックワイヤ | 1 | 1 | |
| 7-19 | スタータシール | 1 | 1 | |
| 7-20 | プレコートボルト 6−20 | 3 | 3 | |
| 7-21 | ワッシャ 6-16-1.5 | 3 | 3 | |
| 7-22 | ナット | 2 | 2 | |
| 7-23 | ベルトカバー | 1 | 1 | |
| 7-24 | カラー 6.2-9-7.4 | 2 | 2 | |
| 7-25 | カラー 6.2-9-12.3 | 2 | 2 | |
| 7-26 | ボルト | 2 | 2 | |
| 7-27 | ボルト | 2 | 2 | |
| 7-28 | ワッシャ 6-16-1.5 | 4 | 4 | |
| 7-29 | コーションデカール(B) | 1 | 1 | |
| 7-30 | スパークプラグデカール | 1 | 1 | |
| 8 マグネット | ||||
![]() |
8-1 | フライホイールアッシ | 1 | 1 |
| 8-2 | オルタネータアッシ | 1 | 1 | |
| 8-3 | キー マグネット | 1 | 1 | |
| 8-4 | ナット 18−P1.5 | 1 | 1 | |
| 8-5 | ワッシャ 19-34-3 | 1 | 1 | |
| 8-6 | プラグ オルタネータ カプラ MF |
1 | 1 | |
| 8-7 | プレコートボルト 6−25 | 3 | 3 | |
| 8-8 | コイルブラケット | 1 | 1 | |
| 8-9 | プレコートボルト 6−30 | 3 | 3 | |
| 8-10 | パルサコイル #1 | 1 | 1 | |
| 8-11 | パルサコイル #2 | 1 | 1 | |
| 8-12 | ボルト | 4 | 4 | |
| 8-13 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | |
| 8-14 | クランプ 6.5-67P | 1 | 1 | |
| 8-15 | ボルト | 1 | 1 | |
| 8-16 | ECUアッシ(30) | 1 | ||
| ECUアッシ(30)EU | 1 | |||
| ECUアッシ(25) | 1 | |||
| ECUアッシ(25)EU | 1 | |||
| 8-17 | *プラグ(ECU) | 1 | 1 | |
| 8-18 | ボルト | 2 | 2 | |
| 8-19 | ワッシャ 6-16-1.5 | 2 | 2 | |
| 8-20 | ECUブラケットアッシ | 1 | 1 | |
| 8-21 | ラバーマウント | 3 | 3 | |
| 8-22 | ワッシャ 6-16-1.5 | 6 | 6 | |
| 8-23 | カラー 6.2-9-7.4 | 3 | 3 | |
| 8-24 | ボルト | 3 | 3 | |
| 8-25 | プロテクタ 8-22 MF |
1 | 1 | |
| 8-26 | ECUコードアッシ MF/EF |
1 | 1 | |
| ECUコードアッシ EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-27 | ケーブルターミナルプラグ | 3 | 3 | |
| 8-28 | バンドリードワイヤ104 MF/EF |
1 | 1 | |
| 8-29 | バンドリードワイヤ104 EFT/EPT |
1 | 1 | |
| 8-30 | バンドリードワイヤ158 MF |
2 | 2 | |
| 8-31 | バンドリードワイヤ158 E |
2 | 2 | |
| 8-32 | リードワイヤバンド200 EP/EPT |
1 | 1 | |
| 8-33 | イグニッションコイル W/R−キャップ | 3 | 3 | |
| 8-34 | *プラグキャップ W/レジスタンス |
1 | 1 | |
| 8-35 | ボルト | 3 | 3 | |
| 8-36 | クランプ 6.5-47.5P | 2 | 2 | |
| 8-37 | リードワイヤバンド | 1 | 1 | |
| 9 エレクトリックパーツ | ||||
![]() |
9-1 | オイルプレッシャスイッチ | 1 | 1 |
| 9-2 | グロメットオイルプレッシャスイッチ | 1 | 1 | |
| 9-3 | オイルプレッシャスイッチリードワイヤ L=160 | 1 | 1 | |
| 9-4 | ウオータテンプセンサ | 1 | 1 | |
| 9-5 | *Oリング 2-10 | 1 | 1 | |
| 9-6 | レクチファイヤコンプリート E |
1 | 1 | |
| 9-7 | ボルト E |
2 | 2 | |
| 9-8 | ヒューズワイヤアッシ E |
1 | 1 | |
| 9-9 | *ヒューズ 20A | 2 | 2 | |
| 9-10 | ケーブルターミナルプラグ E |
1 | 1 | |
| 9-11 | スタータモータアッシ E |
1 | 1 | |
| 9-12 | *ピニオンアッシ | 1 | 1 | |
| 9-13 | *ワッシャ | 1 | 1 | |
| 9-14 | *ブラシホルダアッシ | 1 | 1 | |
| 9-15 | *スクリュ | 2 | 2 | |
| 9-16 | *ブッシング 1 | 1 | 1 | |
| 9-17 | *ブッシング 2 | 1 | 1 | |
| 9-18 | *Oリング | 1 | 1 | |
| 9-19 | *ワッシャ | 1 | 1 | |
| 9-20 | *スプリングワッシャ | 2 | 2 | |
| 9-21 | *ナット | 2 | 2 | |
| 9-22 | *ボルト | 2 | 2 | |
| 9-23 | *スプリングワッシャ | 2 | 2 | |
| 9-24 | *ワッシャ | 2 | 2 | |
| 9-25 | ボルト E |
2 | 2 | |
| 9-26 | スタータモータバンド E |
1 | 1 | |
| 9-27 | ダンパスタータモータ E |
1 | 1 | |
| 9-28 | ボルト E |
2 | 2 | |
| 9-29 | バッテリケーブル L=2500 E |
1 | 1 | |
| 9-30 | ターミナルキャップ E |
1 | 1 | |
| 9-31 | スタータケーブル L=270 E |
1 | 1 | |
| 9-32 | ターミナルキャップ E |
1 | 1 | |
| 9-33 | ターミナルキャップ E |
1 | 1 | |
| 9-34 | ボルト E |
2 | 2 | |
| 9-35 | ブラケット エレクトリック | 1 | 1 | |
| 9-36 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | |
| 9-37 | ボルト | 5 | 5 | |
| 9-38 | ISCバルブ | 1 | 1 | |
| 9-39 | ワッシャ | 1 | 1 | |
| 9-40 | ナット | 1 | 1 | |
| 9-41 | プレート | 1 | 1 | |
| 9-42 | ラバーマウント | 3 | 3 | |
| 9-43 | カラー 6.2-9-7.4 | 3 | 3 | |
| 9-44 | ワッシャ 6-16-1.5 | 6 | 6 | |
| 9-45 | ボルト | 3 | 3 | |
| 9-46 | コードホルダ | 1 | 1 | |
| 9-47 | ボルト | 3 | 3 | |
| 9-48 | オーバヒートブザー MF/EF |
1 | 1 | |
| 9-49 | マットセンサ | 1 | 1 | |
| 9-50 | グロメット | 1 | 1 | |
| 9-51 | ホルダ | 1 | 1 | |
| 9-52 | スタータソレノイド E |
1 | 1 | |
| 9-53 | ボルト E |
2 | 2 | |
| 9-54 | PTTソレノイドスイッチ(A)(UP) PTT |
1 | 1 | |
| 9-55 | PTTソレノイドスイッチ(B)(DN) PTT |
1 | 1 | |
| 9-56 | ソレノイドスイッチコード(B)L=150(+) PTT |
2 | 2 | |
| 9-57 | ソレノイドスイッチコード(B)L=150(−) PTT |
2 | 2 | |
| 9-58 | ターミナルキャップ PTT |
2 | 2 | |
| 9-59 | エクステンションコード PTT |
1 | 1 | |
| 9-61 | カバーアッシ エレクトリックブラケット | 1 | 1 | |
| 9-62 | グロメット ウオータパイプ(ロア) | 2 | 2 | |
| 9-63 | ボルト | 1 | 1 | |
| 9-64 | ボルト | 1 | 1 | |
| 9-65 | ワイヤリングダイヤグラムデカール | 1 | 1 | |
| 10 ドライブシャフトハウジング | ||||
![]() |
10-1 | エンジンベースアッシ | 1 | 1 |
| 10-2 | プランジャアッシ | 1 | 1 | |
| 10-3 | オイルストレーナアッシ | 1 | 1 | |
| 10-4 | ホース 95−220 | 1 | 1 | |
| 10-5 | バンドリードワイヤ158 | 2 | 2 | |
| 10-6 | オイルレベルゲージ | 1 | 1 | |
| 10-7 | オイルシール 16−28−6 | 1 | 1 | |
| 10-8 | ドライブシャフトハウジングガスケット |
1 | 1 | |
| 10-9 | エンジンベースシール | 1 | 1 | |
| 10-10 | ダウェルピン 6−12 |
4 | 4 | |
| 10-11 | ドライブシャフトハウジング S |
1 | 1 | |
| ドライブシャフトハウジング L/UL |
1 | 1 | ||
| 10-12 | ウオータパイプストッパ | 1 | 1 | |
| 10-13 | ドレンボルト | 1 | 1 | |
| 10-14 | ワッシャ | 1 | 1 | |
| 10-15 | ボルト 8−105 | 6 | 6 | |
| 10-16 | ボルト 8−40 | 3 | 3 | |
| 10-17 | ワッシャ | 9 | 9 | |
| 10-18 | カバー ドレン | 1 | 1 | |
| 10-19 | ガスケット ドレンカバー | 1 | 1 | |
| 10-20 | ボルト | 8 | 8 | |
| 10-21 | クランプ 6.5−14L | 1 | 1 | |
| 10-22 | アイドルエキゾーストポートカバー | 1 | 1 | |
| 10-23 | プレート | 1 | 1 | |
| 10-24 | アイドルエキゾーストポートガスケット | 1 | 1 | |
| 10-25 | アイドルエキゾーストポートガスケット | 1 | 1 | |
| 10-26 | ボルト | 6 | 6 | |
| 10-27 | グロメット | 1 | 1 | |
| 10-28 | エキゾーストプラグ | 1 | 1 | |
| 10-29 | エプロン | 1 | 1 | |
| 10-30 | シール ラバーエプロン | 1 | 1 | |
| 10-31 | タッピングスクリュ | 2 | 2 | |
| 10-32 | ワッシャ | 2 | 2 | |
| 10-33 | グロメット エプロン | 1 | 1 | |
| 10-34 | エクステンションハウジング UL |
1 | 1 | |
| 10-35 | ボルト UL |
4 | 4 | |
| 10-36 | ボルト UL |
1 | 1 | |
| 10-37 | ワッシャ 8.1−16−1.5 | 5 | 5 | |
| 11 ギアケース | ||||
![]() |
11-1 | ギアケースアッシ | 1 | 1 |
| 11-2 | *ローラベアリング 20−27−30 | 1 | 1 | |
| 11-3 | テーパーローラベアリング 30205 | 1 | 1 | |
| 11-4 | プラグ |
2 | 2 | |
| 11-5 | ガスケット 8.1−15−1 |
2 | 2 | |
| 11-6 | トリムタブ |
1 | 1 | |
| 11-7 | ボルト | 1 | 1 | |
| 11-8 | ウオータストレーナ サブ | 1 | 1 | |
| 11-9 | スクリュ | 1 | 1 | |
| 11-10 | プロペラシャフトハウジングアッシ | 1 | 1 | |
| 11-11 | *プロペラシャフトハウジング | 1 | 1 | |
| 11-12 | *ローラベアリング 18−25−2.5 | 1 | 1 | |
| 11-13 | *ボールベアリング 6205 | 1 | 1 | |
| 11-14 | *Oリング 3−62.5 | 1 | 1 | |
| 11-15 | *オイルシール 18−28−8 | 1 | 1 | |
| 11-16 | ボルト | 2 | 2 | |
| 11-17 | ベベルギアアッシ(A) | 1 | 1 | |
| 11-18 | シム 26.5−34.8−0.1 | A | A | |
| シム 26.5−34.8−0.15 | A | A | ||
| 11-19 | ベベルギアB | 1 | 1 | |
| 11-20 | ナット ベベルギアB | 1 | 1 | |
| 11-21 | ベベルギアC | 1 | 1 | |
| 11-22 | ワッシャベベルギアC 18−24−1.5 | 1 | 1 | |
| 11-23 | プロペラシャフト | 1 | 1 | |
| 11-24 | クラッチ | 1 | 1 | |
| 11-25 | ピン クラッチ | 1 | 1 | |
| 11-26 | スプリング クラッチ | 1 | 1 | |
| 11-27 | スプリングリテーナ クラッチ | 1 | 1 | |
| 11-28 | スナップ クラッチピン | 1 | 1 | |
| 11-29 | プッシュロッド クラッチ | 1 | 1 | |
| 11-30 | ボールスチール3/8 | 1 | 1 | |
| 11-31 | ドライブシャフトスプリング | 1 | 1 | |
| 11-32 | ドライブシャフトスプリングガイド | 1 | 1 | |
| 11-33 | ドライブシャフト S |
1 | 1 | |
| ドライブシャフト L |
1 | 1 | ||
| ドライブシャフト UL |
1 | 1 | ||
| 11-34 | テーパーローラベアリング 32004 | 1 | 1 | |
| 11-35 | ウオータポンプインペラ |
1 | 1 | |
| 11-36 | キー ポンプインペラ | 1 | 1 | |
| 11-37 | ポンプケース(アッパ) | 1 | 1 | |
| 11-38 | ポンプケースライナ | 1 | 1 | |
| 11-39 | ウオータパイプシール(ロア) | 1 | 1 | |
| 11-40 | ポンプケース(ロア) | 1 | 1 | |
| 11-41 | オイルシール 17−30−9 | 1 | 1 | |
| 11-42 | ガイドプレートガスケット | 1 | 1 | |
| 11-43 | ポンプケースガスケット | 1 | 1 | |
| 11-44 | ダウェルピン 4−10 | 2 | 2 | |
| 11-45 | Oリング 3.5−36 | 1 | 1 | |
| 11-46 | ウオータポンプガイドプレート | 1 | 1 | |
| 11-47 | ボルト | 4 | 4 | |
| 11-48 | シム 35−41.9−0.1 | A | A | |
| シム 35−41.9−0.15 | A | A | ||
| シム 35−41.9−0.3 | A | A | ||
| シム 35−41.9−0.5 | A | A | ||
| 11-49 | カムロッド S |
1 | 1 | |
| カムロッド L |
1 | 1 | ||
| カムロッド UL |
1 | 1 | ||
| 11-50 | クラッチカム | 1 | 1 | |
| 11-51 | スプリングピン 3−12 | 2 | 2 | |
| 11-52 | カムロッドブッシング | 1 | 1 | |
| 11-53 | Oリング 2.4−5.8 | 2 | 2 | |
| 11-54 | Oリング 3.5−21.7 | 1 | 1 | |
| 11-55 | ボルト | 1 | 1 | |
| 11-56 | ワッシャ 6−16−1.5 | 1 | 1 | |
| 11-57 | カムロッドホルダ UL |
1 | 1 | |
| 11-58 | ボルト | 4 | 4 | |
| 11-59 | ボルト L |
1 | 1 | |
| 11-60 | スタッド S |
1 | 1 | |
| 11-61 | ナット S |
1 | 1 | |
| 11-62 | ワッシャ S |
5 | 5 | |
| 11-63 | プロペラアッシ(10”) (STD L) |
1 | 1 | |
プロペラアッシ(9”) (STD UL) |
1 | 1 | ||
プロペラアッシ(11”) (EX S&L) |
1 | 1 | ||
プロペラアッシ(12”) (STD S) |
1 | 1 | ||
プロペラアッシ(13”) (EX S) |
1 | 1 | ||
プロペラアッシ(8”) (OPT) |
1 | 1 | ||
プロペラアッシ(14”) (OPT) |
1 | 1 | ||
| 11-64 | ウオータパイプ S |
1 | 1 | |
| ウオータパイプ L |
1 | 1 | ||
| ウオータパイプ UL |
1 | 1 | ||
