2012年 002−21054−5版 (全ての掲載では有りません)
通販ショップ取扱い商品は 品名をクリックしてご確認頂けます
(新しく取り扱った商品や 取り止めした場合など 直ぐに反映出来て無い場合が有ります)
注意:部品品番や価格は変動する為 記載していません 通販ショップでご確認下さい
パーツリスト情報 メーカーの変更などで変わる場合が有ります 参考資料としてご利用下さい
個人制作リストの為 誤字など有る場合が有ります 責任は持ちません ご理解下さい。
![]() |
見 出 番 号 の 為 品 番 で は 有 り ま せ ん パ ー ツ リ ス ト に よ り 異 な り ま す |
*マークは その上の商品に セットされています 重複注文に注意 |
9.9C | 15C | 20C |
| 1 シリンダ・クランクケース | |||||
![]() |
1-1 | ホース 5−110 |
1 | 1 | 1 |
| 1-2 | クリップ フュエルパイプ 10 |
2 | 2 | 2 | |
| 1-3 | シリンダブロック&クランクケースアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-4 | *オイルフィルタボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 1-5 | *ニップル 10−32 | 1 | 1 | 1 | |
| 1-6 | *ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | |
| 1-7 | *シリンダヘッドボルト 8−50 | 4 | 4 | 4 | |
| 1-8 | *ボルト | 6 | 6 | 6 | |
| 1-9 | *ワッシャ | 6 | 6 | 6 | |
| 1-10 | オイルフィルタ |
1 | 1 | 1 | |
| 1-11 | ハンガ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-12 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 1-13 | ワッシャ | 2 | 2 | 2 | |
| 1-14 | サーモスタット マーク60 |
1 | 1 | 1 | |
| 1-15 | サーモスタットキャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-16 | サーモスタットキャップガスケット |
1 | 1 | 1 | |
| 1-17 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 1-18 | カラー 6.2-9-9.55 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-19 | ブラケット | 1 | 1 | 1 | |
| 1-20 | バンドリードワイヤ 135 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-21 | エキゾーストカバー(アウタ) | 1 | 1 | 1 | |
| 1-22 | エキゾーストカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 1-23 | ボルト | 5 | 5 | 5 | |
| 1-24 | アノード |
1 | 1 | 1 | |
| 1-25 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 1-26 | アノードプラグ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-27 | ガスケット |
1 | 1 | 1 | |
| 1-28 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 1-29 | ブリーザチャンバカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 1-30 | ガスケット ブリーザチャンバカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 1-31 | スクリュ 6−20(プレコート) | 4 | 4 | 4 | |
| 1-32 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 1-33 | ホース 7−120 |
1 | 1 | 1 | |
| 1-34 | クリップ 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-35 | プランジャアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-36 | プランジャアッシカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 1-37 | クランプ 6.5-14L | 1 | 1 | 1 | |
| 1-38 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 1-39 | クランプ 6.5-67P MF/EP&EF/EFT |
1 | 1 | 1 | |
| 1-40 | ボルト MF/EP&EF/EFT |
1 | 1 | 1 | |
| 1-41 | クランプ 7-120P EP/EPT |
2 | 2 | ||
| 1-42 | ボルト EP |
1 | 1 | ||
| 1-43 | クランプ 6.5-14L | 1 | 1 | 1 | |
| 1-44 | スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-45 | オイルパンガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 1-46 | ボルト 8−P1.25 | 6 | 6 | 6 | |
| 1-47 | オイルストレーナアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 1-48 | バンドリードワイヤ 158 | 2 | 2 | 2 | |
| 1-49 | ホース | 1 | 1 | 1 | |
| 2 ピストン・クランクシャフト | |||||
![]() |
2-1 | オイルシール 32-44-9 | 1 | 1 | 1 |
| 2-2 | オイルシール 36-50-7 |
1 | 1 | 1 | |
| 2-3 | ピストン | 2 | 2 | 2 | |
| 2-4 | ピストンピン | 2 | 2 | 2 | |
| 2-5 | ピストンピンクリップ | 4 | 4 | 4 | |
| 2-6 | コンロッドアッシ | 2 | 2 | 2 | |
| 2-7 | *コンロッドボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 2-8 | クランクシャフトアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 2-9 | プレーンシャフトベアリング(ブルー) | A | A | A | |
| プレーンシャフトベアリング(レッド) | A | A | A | ||
| 2-10 | ピストンリングセット | 2 | 2 | 2 | |
| 2-11 | *ピストンリング | 1 | 1 | 1 | |
| 2-12 | *ピストンリング | 1 | 1 | 1 | |
| 2-13 | *ピストンリング オイル | 1 | 1 | 1 | |
| 3 シリンダヘッド・オイルポンプ | |||||
![]() |
3-1 | シリンダヘッドコンプリート | 1 | 1 | 1 |
| 3-2 | *シリンダヘッドアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-3 | **ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | |
| 3-4 | *オイルシール 18-35-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-5 | *カムシャフトアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-6 | *ロッカアーム | 4 | 4 | 4 | |
| 3-7 | *アジャストスクリュ | 4 | 4 | 4 | |
| 3-8 | *アジャストナット | 4 | 4 | 4 | |
| 3-9 | *ロッカアームシャフト | 2 | 2 | 2 | |
| 3-10 | *ロッカシャフトスプリング L=30 | 3 | 3 | 3 | |
| 3-11 | *ロッカシャフトスプリング L=50 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-12 | *ワッシャ 13.2-21.8-2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-13 | *カラー ロッカアームシャフト | 3 | 3 | 3 | |
| 3-14 | *インテークバルブ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-15 | *エキゾーストバルブ | 2 | 2 | 2 | |
| 3-16 | *バルブスプリング L=35 | 4 | 4 | 4 | |
| 3-17 | *リテーナ | 4 | 4 | 4 | |
| 3-18 | *コッタ | 8 | 8 | 8 | |
| 3-19 | *バルブスプリングシート | 4 | 4 | 4 | |
| 3-20 | *インテークバルブステムシール | 2 | 2 | 2 | |
| 3-21 | *エキゾーストバルブステムシール | 2 | 2 | 2 | |
| 3-22 | *オイルポンプアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-23 | **Oリング オイルポンプ | 1 | 1 | 1 | |
| 3-24 | *Oリング 1.5-10.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-25 | *Oリング 1.5-8.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-26 | *Oリング 1.5-15.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 3-27 | *ボルト | 3 | 3 | 3 | |
| 3-28 | シリンダヘッドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 3-29 | シリンダヘッドボルト 8−60 | 6 | 6 | 6 | |
| 3-30 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 3-31 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 3-32 | ワッシャ | 3 | 3 | 3 | |
| 3-33 | シリンダヘッドカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 3-34 | シリンダヘッドカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 3-35 | ボルト | 4 | 4 | 4 | |
| 3-36 | オイルフィラキャップ |
1 | 1 | 1 | |
| 3-37 | Oリング 3.1-24.4 |
1 | 1 | 1 | |
| 3-38 | スパークプラグ DCPR6E |
2 | 2 | 2 | |
スパークプラグ DCPR6EIX |
2 | 2 | 2 | ||
| 4 プーリ・タイミングベルト | |||||
![]() |
4-1 | オイルレベルゲージ | 1 | 1 | 1 |
| 4-2 | ドライブプーリ(タイミングプーリ) | 1 | 1 | 1 | |
| 4-3 | キー | 1 | 1 | 1 | |
| 4-4 | ベルトガイド | 1 | 1 | 1 | |
| 4-5 | ロックワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-6 | ナット プーリ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-7 | ドリブンプーリ | 1 | 1 | 1 | |
| 4-8 | キー | 1 | 1 | 1 | |
| 4-9 | プレコートボルト 6−20 | 1 | 1 | 1 | |
| 4-10 | ワッシャ 6.5-19-3.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4-11 | タイミングベルト | 1 | 1 | 1 | |
| 5 インテークマニーホールド・フュエルポンプ | |||||
![]() |
5-1 | インテークマニーホールド | 1 | 1 | 1 |
| 5-2 | インテークマニーホールドガスケット |
1 | 1 | 1 | |
| 5-3 | ボルト | 5 | 5 | 5 | |
| 5-4 | ワッシャ | 5 | 5 | 5 | |
| 5-5 | クランプ 6.5-14L | 1 | 1 | 1 | |
| 5-6 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 5-7 | ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | |
| 5-8 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 5-9 | チョークソレノイド EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-10 | *プランジャ チョークソレノイド EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-11 | スクリュ EP/EPT |
4 | 4 | ||
| 5-12 | スプリングピン 3-12 EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-13 | チョークソレノイドフック EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-14 | チョークソレノイドブラケットアッシ EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-15 | *チョークレバー EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-16 | *スクリュ EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-17 | *ブッシング 8.1-15-2.9 EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-18 | *ワッシャ 8.1-15-1.3 EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-19 | *ワッシャ EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-20 | *ナット EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-21 | リンクロッド EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 5-22 | ロッドスナップ 1.5-2 EP/EPT |
2 | 2 | ||
| 5-23 | スクリュ EP/EPT |
2 | 2 | ||
| 5-24 | キャブレタ ガスケット |
2 | 2 | 2 | |
| 5-25 | インシュレータ(F15C/20C) |
1 | 1 | ||
| インシュレータ(F9.9C) | 1 | ||||
| 5-26 | インテークサイレンサアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-27 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 5-28 | ワッシャ EP/EPT |
2 | 2 | ||
| 5-29 | カラー 6.1-9-8.9 MF&EF/EFT |
2 | 2 | 2 | |
| 5-30 | カラー 6.2-9-7.4 EP/EPT |
2 | 2 | ||
| 5-31 | シーリング 2.4-35 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-32 | チョークソレノイド MF&EF/EFT |
1 | 1 | 1 | |
| 5-33 | ロッドスナップ MF&EF/EFT |
1 | 1 | 1 | |
| 5-34 | ブリーザホース L=290 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-35 | ブリーザホース L=50 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-36 | ホース 3−200 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-37 | クリップ 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-38 | ニップル | 1 | 1 | 1 | |
| 5-39 | フュエルポンプアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 5-40 | Oリング 3.5-25.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 5-41 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 5-42 | ホース 5−260 |
1 | 1 | 1 | |
| 5-43 | フュエルホース W/プロテクタ USA |
1 | 1 | ||
| 5-44 | クリップ 9.4 |
2 | 2 | 2 | |
| 6 キャブレタ | |||||
![]() |
6-1 | キャブレタアッシ MF/EF |
1 | ||
| キャブレタアッシ F15C Fタイプ MF&EF/EFT |
1 | ||||
| キャブレタアッシ(EP) EP/EPT |
1 | ||||
キャブレタアッシ F20C Fタイプ MF&EF/EFT |
1 | ||||
| キャブレタアッシ(EP) EP/EPT |
1 | ||||
| 6-2 | *フロートチャンバ | 1 | |||
| *フロートチャンバ | 1 | 1 | |||
| 6-3 | *フロートチャンバガスケット |
1 | |||
*フロートチャンバガスケット |
1 | 1 | |||
| 6-4 | *スクリュ | 4 | |||
| *スクリュ | 8 | 8 | |||
| 6-5 | *フロート | 1 | 1 | 1 | |
| 6-6 | *フロートアームピン | 1 | 1 | 1 | |
| 6-7 | *スクリュ | 1 | |||
| *スクリュ | 1 | 1 | |||
| 6-8 | *フロートバルブ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-9 | *メインジェット(#88) | 1 | |||
| *メインジェット(#99) | 1 | ||||
| 6-10 | *メインジェット(#121) | 1 | |||
| 6-11 | *スロージェット(#43) | 1 | |||
| *スロージェット(#46) | 1 | ||||
| *スロージェット(#52) | 1 | ||||
| 6-12 | *メインノズル(EP) 2.8 | 1 | |||
| *メインノズル(Fタイプ) 1.7 | 1 | ||||
| *メインノズル(Fタイプ) 2.3 | 1 | ||||
| 6-13 | *プラグ | 1 | 1 | ||
| 6-14 | *プラグ |
1 | |||
| 6-15 | *Oリング | 1 | 1 | 1 | |
| 6-16 | *プレート | 1 | |||
| 6-17 | *スクリュ | 1 | |||
| 6-18 | *キャブレタカバー | 1 | |||
| *キャブレタカバー | 1 | 1 | |||
| 6-19 | *キャブレタカバーガスケット | 1 | |||
| *キャブレタカバーガスケット | 1 | 1 | |||
| 6-20 | *スクリュ | 2 | |||
| 6-21 | *ストップスクリュ L=18 | 1 | 1 | 1 | |
| 6-22 | *ストップスクリュ L=15 MF&EF |
1 | |||
| *ストップスクリュ MF&EF/EFT |
1 | 1 | |||
| 6-23 | *スプリング L=14 EP/EPT |
1 | 1 | 1 | |
| *スプリング L=14 MF&EF/EFT |
2 | 2 | |||
| 6-24 | *ナット | 1 | |||
| 6-25 | *ドレンスクリュ | 1 | |||
| *ドレンスクリュ | 1 | 1 | |||
| 6-26 | *ガスケット ドレンスクリュ | 1 | |||
| *ガスケット ドレンスクリュ | 1 | 1 | |||
| 6-27 | *リテーナリング | 1 | 1 | 1 | |
| 6-28 | *キャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-29 | *ラバーブーツ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-30 | *プランジャコンプリート(EU) | 1 | |||
| *プランジャコンプリート(F15C/20C) | 1 | 1 | |||
| 6-31 | *コイルスプリング(EU) | 1 | |||
| *コイルスプリング(F15C/20C) | 1 | 1 | |||
| 6-32 | *ダイヤフラムカバー(EU) | 1 | |||
| *ダイヤフラムカバー(F15C/20C) | 1 | 1 | |||
| 6-33 | *ドレンスクリュ | 1 | 1 | ||
| 6-34 | *ガスケット ドレンスクリュ | 1 | 1 | ||
| 6-35 | *スクリュ | 3 | |||
| *スクリュ | 3 | 3 | |||
| 6-36 | *チェックバルブ | 1 | |||
| *チェックバルブ | 1 | 1 | |||
| 6-37 | *フィルタ | 1 | 1 | 1 | |
| 6-38 | *Oリング 1.5-10.7 | 1 | 1 | ||
| 6-39 | *Oリング | 2 | 2 | 2 | |
| 7 リコイルスタータ | |||||
![]() |
7-1 | リコイルスタータアッシ | 1 | 1 | 1 |
| 7-2 | *スタータケース | 1 | 1 | 1 | |
| 7-3 | *スタータスプリング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-4 | *リール | 1 | 1 | 1 | |
| 7-5 | *ブッシング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-6 | *ラチェット | 1 | 1 | 1 | |
| 7-7 | *タッピングスクリュ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-8 | *リターンスプリング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-9 | *リターンスプリング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-10 | *フリクションスプリング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-11 | *フリクションプレート | 1 | 1 | 1 | |
| 7-12 | *ボルト スタータシャフト | 1 | 1 | 1 | |
| 7-13 | *スタータロープ 5−1800 |
1 | 1 | 1 | |
| 7-14 | *スタータハンドル |
1 | 1 | 1 | |
| 7-15 | *ロープアンカ |
1 | 1 | 1 | |
| 7-16 | *スタータロック | 1 | 1 | 1 | |
| 7-17 | *スタータロックスプリング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-18 | スタータロックカムスプリング | 1 | 1 | 1 | |
| 7-19 | スタータロックワイヤ | 1 | 1 | 1 | |
| 7-20 | スタータシール | 1 | 1 | 1 | |
| 7-21 | コーションデカール(B) | 1 | 1 | 1 | |
| 7-22 | ナット | 2 | 2 | 2 | |
| 7-23 | ワッシャ 6-16-1.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 7-24 | プレコートボルト 6-20 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-25 | プレコートボルト 6-30 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-26 | カラーブラケット 6.5-10.5-10 | 1 | 1 | 1 | |
| 7-27 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
| 7-28 | ベルトカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 7-29 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 7-30 | ワッシャ 6-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-31 | ラバーマウント | 2 | 2 | 2 | |
| 7-32 | カラー 6.2-9-21 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-33 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 7-34 | ワッシャ 6-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-35 | カラー 6.1-9-8.9 | 2 | 2 | 2 | |
| 7-36 | スパークプラグデカール | 1 | 1 | 1 | |
| 8 マグネット・エレクトリックパーツ | |||||
![]() |
8-1 | フライホイール W/リングギア | 1 | 1 | 1 |
| 8-2 | オルタネータアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-3 | パルサコイル(メス&メス) | 1 | 1 | 1 | |
| 8-4 | ケーブルターミナルプラグ MF |
2 | 2 | 2 | |
| 8-5 | キー t=4 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-6 | ナット | 1 | 1 | 1 | |
| 8-7 | ワッシャ 16-27-3.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-8 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-9 | スクリュ | 3 | 3 | 3 | |
| 8-10 | ワッシャ | 3 | 3 | 3 | |
| 8-11 | コイルブラケット | 1 | 1 | 1 | |
| 8-12 | プレコートボルト 6-25 | 3 | 3 | 3 | |
| 8-13 | ダウェルピン 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-14 | CDユニット | 1 | 1 | 1 | |
| 8-15 | プレコートボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-16 | ワッシャ 6-16-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 8-17 | CDユニットコードアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-18 | *グロメット オイルプレッシャスイッチ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-19 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 8-20 | ケーブルターミナルプラグ MF |
5 | 5 | 5 | |
| ケーブルターミナルプラグ EF |
4 | 4 | 4 | ||
| ケーブルターミナルプラグ EFT/EPT |
3 | 3 | |||
| ケーブルターミナルプラグ EP |
2 | 2 | |||
| 8-21 | CDユニットブラケット | 1 | 1 | 1 | |
| 8-22 | ラバーマウント | 4 | 4 | 4 | |
| 8-23 | ワッシャ 6-16-1.5 | 8 | 8 | 8 | |
| 8-24 | カラー 6.2-9-8.7 | 4 | 4 | 4 | |
| 8-25 | ボルト | 4 | 4 | 4 | |
| 8-26 | バンドリードワイヤ 135 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-27 | PTTソレノイドスイッチ(A) EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-28 | ボルト EFT/EPT |
2 | 2 | ||
| 8-29 | ステー EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-30 | ボルト EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-31 | ソレノイドスイッチコード(A) L=300 EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-32 | ターミナルキャップ EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-33 | ソレノイドスイッチコード(B) L=150 EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-34 | ターミナルキャップ EFT/EPT |
2 | 2 | ||
| 8-35 | エクステンションコード(PTT) EPT |
1 | 1 | ||
| 8-36 | ブラケットPTTソレノイド EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-37 | ラバーマウント EFT/EPT |
4 | 4 | ||
| 8-38 | ワッシャ 6-16-1.5 EFT/EPT |
8 | 8 | ||
| 8-39 | カラー 6.2-9-8.7 EFT/EPT |
4 | 4 | ||
| 8-40 | ボルト EFT/EPT |
4 | 4 | ||
| 8-41 | バンドリードワイヤ 135 EFT/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-42 | イグニッションコイル W/R−キャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-43 | *プラグキャップ W/レジスタ |
2 | 2 | 2 | |
| 8-44 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-45 | オイルプレッシャスイッチ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-46 | スタータモータアッシ セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-47 | *ピニオンアッシ セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-48 | *ワッシャ セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-49 | *ブラシホルダ セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-50 | *スクリュ セル仕様 |
2 | 2 | 2 | |
| 8-51 | *ブッシング 1 セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-52 | *ブッシング 2 セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-53 | *Oリング セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-54 | *ワッシャ セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-55 | *スプリングワッシャ セル仕様 |
2 | 2 | 2 | |
| 8-56 | *ナット セル仕様 |
2 | 2 | 2 | |
| 8-57 | *ボルト セル仕様 |
2 | 2 | 2 | |
| 8-58 | *スプリングワッシャ セル仕様 |
2 | 2 | 2 | |
| 8-59 | *ワッシャ セル仕様 |
2 | 2 | 2 | |
| 8-60 | スタータモータバンド | 1 | 1 | 1 | |
| 8-61 | ダンパ スタータモータ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-62 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-63 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-64 | スタータソレノイド セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-65 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-66 | スタータソレノイドブラケット | 1 | 1 | 1 | |
| 8-67 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 8-68 | レクチファイヤコンプリート セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-69 | クランプ 6.5-47.5P | 2 | 2 | 2 | |
| 8-70 | バンドマウント | 1 | 1 | 1 | |
| 8-71 | バンドリードワイヤ 203 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-72 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 8-73 | バッテリケーブル セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-74 | プロテクタ 10.7-320 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-75 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 8-76 | ターミナルキャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-77 | スタータケーブル L=270 セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-78 | プロテクタ 10.7-180 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-79 | ターミナルキャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-80 | ターミナルキャップ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-81 | プロテクタ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-82 | ヒューズワイヤアッシ L=185 セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-83 | *ヒューズ 20A | 2 | 2 | 2 | |
| 8-84 | ヒューズワイヤアッシ L=720 セル仕様 |
1 | 1 | 1 | |
| 8-85 | *ヒューズ 20A | 2 | 2 | 2 | |
| 8-86 | ヒューズホルダブラケット | 1 | 1 | 1 | |
| 8-87 | バンドリードワイヤ 135 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-88 | コードアッシ EP/EPT |
1 | 1 | ||
| 8-89 | バンドリードワイヤ 135 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-90 | ケーブルターミナルホルダ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-91 | カラー 6-8-6 | 1 | 1 | 1 | |
| 8-92 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 8-93 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 8-94 | カバー ケーブルターミナルホルダ | 1 | 1 | 1 | |
| 8-95 | ワイヤリングダイヤグラムデカール MF&EF/EFT |
1 | 1 | 1 | |
| ワイヤリングダイヤグラムデカール EP/EPT |
1 | 1 | |||
| 9 ドライブシャフトハウジング | |||||
![]() |
9-1 | ドライブシャフトハウジングアッシ(S) | 1 | 1 | 1 |
| ドライブシャフトハウジングアッシ(L&UL) | 1 | 1 | 1 | ||
| 9-2 | *エキゾーストプラグ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-3 | ガイドプレート | 1 | 1 | 1 | |
| 9-4 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 9-5 | オイルシール 12.8-25-7 | 1 | 1 | 1 | |
| 9-6 | スタッド | 4 | 4 | 4 | |
| 9-7 | ドレンボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 9-8 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-9 | グロメット オイルドレン | 1 | 1 | 1 | |
| 9-10 | ダウェルピン 6-12 | 2 | 2 | 2 | |
| 9-11 | カムロッドホルダ | 1 | 1 | 1 | |
| 9-12 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 9-13 | アイドルエキゾーストポートグロメット | 1 | 1 | 1 | |
| 9-14 | アイドルエキゾーストポートカバー | 1 | 1 | 1 | |
| 9-15 | プレート | 1 | 1 | 1 | |
| 9-16 | ボルト | 3 | 3 | 3 | |
| 9-17 | アイドルエキゾーストポートガスケット | 1 | 1 | 1 | |
| 9-18 | ボルト | 8 | 8 | 8 | |
| 9-19 | エンジンベースシール | 1 | 1 | 1 | |
| 9-20 | エクステンションハウジング UL |
1 | 1 | 1 | |
| 9-21 | ワッシャ 8.1-16-1.5 UL |
4 | 4 | 4 | |
| 9-22 | ナット UL |
4 | 4 | 4 | |
| 9-23 | スタッド UL |
4 | 4 | 4 | |
| 9-24 | ドライブシャフトブッシング UL |
1 | 1 | 1 | |
| 9-25 | ストッパ ブッシング UL |
1 | 1 | 1 | |
| 9-26 | ボルト UL |
2 | 2 | 2 | |
| 9-27 | ロックプレート UL |
1 | 1 | 1 | |
| 9-28 | ウオータパイプオウキシリアリマウント 13-2.5 UL |
1 | 1 | 1 | |
| 9-29 | スクリュ UL |
1 | 1 | 1 | |
| 9-30 | ドライブシャフトハウジングカバー(R) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-31 | ドライブシャフトハウジングカバー(L) | 1 | 1 | 1 | |
| 9-32 | シール ラバーエプロン | 2 | 2 | 2 | |
| 9-33 | タッピングスクリュ 6-60 | 4 | 4 | 4 | |
| 9-34 | ウオータパイプ(S) | 1 | 1 | 1 | |
| ウオータパイプ(L) | 1 | 1 | 1 | ||
| ウオータパイプ(UL) | 1 | 1 | 1 | ||
| 9-35 | ウオータパイプオウキシリアリマウント | 1 | 1 | 1 | |
| 9-36 | ウオータパイプシール(アッパ) | 1 | 1 | 1 | |
| 10 ギアケース | |||||
![]() |
10-1 | ギアケースアッシ | 1 | 1 | 1 |
| 10-2 | *ローラベアリング | 1 | 1 | 1 | |
| 10-3 | ボールベアリング 6205HS | 1 | 1 | 1 | |
| 10-4 | プラグ |
3 | 3 | 3 | |
| 10-5 | ガスケット 8.1-15-1 |
3 | 3 | 3 | |
| 10-6 | プロペラシャフトハウジングアッシ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-7 | *プロペラシャフトハウジング | 1 | 1 | 1 | |
| 10-8 | *ローラベアリング 17-24-20 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-9 | *ボールベアリング 6205HS | 1 | 1 | 1 | |
| 10-10 | *Oリング 2.4-59.6 |
1 | 1 | 1 | |
| 10-11 | *オイルシール 17-30-9 |
1 | 1 | 1 | |
| 10-12 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
| 10-13 | トリムタブ |
1 | 1 | 1 | |
| 10-14 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
| 10-15 | ベベルギアアッシ(A) | 1 | 1 | 1 | |
| 10-16 | ベベルギア B | 1 | 1 | 1 | |
| 10-17 | ナット ベベルギア B | 1 | 1 | 1 | |
| 10-18 | ベベルギア C | 1 | 1 | 1 | |
| 10-19 | ワッシャ 17.1-22-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-20 | プロペラシャフト | 1 | 1 | 1 | |
| 10-21 | クラッチ | 1 | 1 | 1 | |
| 10-22 | ピン クラッチ 5-30 | 1 | 1 | 1 | |
| 10-23 | スナップ クラッチピン | 1 | 1 | 1 | |
